发布时间:2026-07-24
阅读:
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京润尼尔科技股份有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号院文教产业园D座 | 1,099,800.00元 | 94.58 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东荣胜天禾智能技术有限公司 | 山东省济南市高新区银荷大厦E座3楼104室 | 487,125.00元 | 95.40 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 乙盟信息技术有限公司 | 山东省济南市高新区舜华路齐鲁软件园创业广场A1-406 室 | 397,000.00元 | 73.56 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东云捷智网信息科技有限公司 | 历下区山大路157号1-1101 | 188,800.00元 | 91.32 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中仪科技(青岛)有限公司 | 山东省青岛市黄岛区(原开发区玉山路25号1栋405) | 735,740.00元 | 95.62 |
采购包6:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东正龙万誉信息科技有限公司 | 山东省济南市高新区新泺大街3003号宝威科技园1号楼314室-1 | 372,000.00元 | 93.60 |
合同包1:
货物类(北京润尼尔科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 润尼尔 | V2.0 | 1(套) |
| 1-1-2 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 青瞳 | M13 | 4(台) |
| 1-1-3 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 青瞳 | CMTracker V1.0 | 1(套) |
| 1-1-4 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 海大创 | HR800-1 | 50(副) |
| 1-1-5 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 海大创 | HR700-1 | 1(台) |
| 1-1-6 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 狮乐 | OK-555A套装 | 1(套) |
| 1-1-7 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 新华三 | S1250FX | 1(台) |
| 1-1-8 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 图腾 | G26642 | 1(台) |
| 1-1-9 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 中悦博华 | T51 | 1(台) |
| 1-1-10 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 鼎沃 | DW02C | 30(套) |
| 1-1-11 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 大朋 | E4企业版 | 20(台) |
| 1-1-12 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | PICO | A9210 | 20(点位) |
| 1-1-13 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 凌幻 | ARPAD43 | 1(台) |
| 1-1-14 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 迪鑫 | DXPTB2.5 | 1(套) |
| 1-1-15 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 阳德 | FW-ZC-2602 | 1(项) |
| 1-1-16 | 应用软件 | 虚拟仿真教学设备建设 | 阳德 | WH-YL-2601 | 1(项) |
合同包2:
货物类(山东荣胜天禾智能技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-YHPC | 1(套) |
| 2-1-2 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | PICO | pico neo3企业版 | 2(个) |
| 2-1-3 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 创维 | 75BC20 | 1(个) |
| 2-1-4 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 盛世民安 | 模拟灭火体验系统V1.0 | 1(套) |
| 2-1-5 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 创维 | 100H5F PRO | 1(个) |
| 2-1-6 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-MHT | 1(套) |
| 2-1-7 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-HZTS | 1(套) |
| 2-1-8 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | PICO | pico neo3企业版 | 2(个) |
| 2-1-9 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 创维 | 75BC20 | 1(个) |
| 2-1-10 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-QTGP | 1(套) |
| 2-1-11 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-QPG | 1(个) |
| 2-1-12 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 守心卫士 | SS-1 | 1(套) |
| 2-1-13 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 驼星 | TS-6C2 | 1(套) |
| 2-1-14 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-MNR | 1(套) |
| 2-1-15 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-GTFH | 1(项) |
| 2-1-16 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 瀚海星云 | HHXY-KCJJC | 1(套) |
| 2-1-17 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 琢点 | ZDSM-S | 1(套) |
| 2-1-18 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 海康威视 | 海康 DS-SCD | 3(个) |
| 2-1-19 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 荣胜天禾 | 实验边台 | 2(个) |
| 2-1-20 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 荣胜天禾 | 中央实验台 | 1(个) |
| 2-1-21 | 应用软件 | 虚拟仿真安全教育设备建设项目 | 荣胜天禾 | 定制 | 1(项) |
合同包3:
货物类(乙盟信息技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 应用软件 | 大数据中心建设 | 乙盟信息 | V2.0 | 1(套) |
| 3-1-2 | 应用软件 | 大数据中心建设 | 乙盟信息 | V2.0 | 3(个) |
合同包4:
货物类(山东云捷智网信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 应用软件 | 智能会计创新实验平台采购项目 | 新道 | V5.0 120站点 | 1(套) |
合同包5:
货物类(中仪科技(青岛)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1-1 | 应用软件 | AI赋能数智化纺织服装复合型人才实训平台建设(二期) | 科明数码 | KMLJ-1 | 1(套) |
| 5-1-2 | 应用软件 | AI赋能数智化纺织服装复合型人才实训平台建设(二期) | 易小安 | HH-D1 | 1(套) |
合同包6:
货物类(山东正龙万誉信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6-1-1 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 中科睿智 | V2.0 | 1(套) |
| 6-1-2 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 中科睿智 | V2.0 | 1(套) |
| 6-1-3 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | NewClass | DL-940D2 | 1(套) |
| 6-1-4 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | NewClass | DL-940D4 | 40(套) |
| 6-1-5 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 锐捷 | RG-NBS3100-24GT4SFP V2 | 2(台) |
| 6-1-6 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 锐捷 | RG-NBS5100-24GT4SFP | 1(台) |
| 6-1-7 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 锐捷 | RG-NBR6120-E | 1(台) |
| 6-1-8 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 台电 | HCL-1090B_W | 1(台) |
| 6-1-9 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 台电 | TES-5600BX2/30 | 1(台) |
| 6-1-10 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 定制 | 项目专用定制 | 42(套) |
| 6-1-11 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 唯诚 | 项目专用定制 | 1(台) |
| 6-1-12 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 唯诚 | 项目专用定制 | 1(台) |
| 6-1-13 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 唯诚 | 项目专用定制 | 20(台) |
| 6-1-14 | 应用软件 | 新文科多语言数智实验室 | 唯诚 | 项目专用定制 | 40(台) |
李元哲、段为萍、王志宇、刘玉锁、曲培树(采购人代表)、高艳艳(采购人代表)、陈书来(采购人代表)、徐荣丽(采购人代表)、高志强(采购人代表)、王新春(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[2002]1980号文规定的80%向盛和招标代理有限公司交纳代理费。(备注:中标公告发布之日起5个工作日内向采购代理机构缴纳。)
代理服务费金额:
合同包1: 12878.24元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包2: 5845.5元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包3: 4764元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包4: 2265.6元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包5: 8828.88元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包6: 4464元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(虚拟仿真教学设备建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京润尼尔科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 94.58 |
| 北京立新创为科技有限公司 | 通过 | 通过 | 87.48 |
| 天津景宽科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.27 |
合同包2(虚拟仿真安全教育设备建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东荣胜天禾智能技术有限公司 | 通过 | 通过 | 95.40 |
| 国泰云天(山东)智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.65 |
| 山东华育智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 77.98 |
合同包3(大数据中心建设):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 乙盟信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 73.56 |
| 济南永诚实验设备有限公司 | 通过 | 通过 | 66.40 |
| 山东中测信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 49.32 |
合同包4(智能会计创新实验平台采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东云捷智网信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.32 |
| 山东毅通达工程服务有限公司 | 通过 | 通过 | 78.57 |
| 财智未来(山东)教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 76.40 |
合同包5(AI赋能数智化纺织服装复合型人才实训平台建设(二期)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 中仪科技(青岛)有限公司 | 通过 | 通过 | 95.62 |
| 山东航速教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.40 |
| 山东泉润齐信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 86.48 |
| 山东莱泽科学仪器有限公司 | 通过 | 通过 | 84.04 |
合同包6(新文科多语言数智实验室):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东正龙万誉信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 93.60 |
| 瑞米信息科技(山东)有限公司 | 通过 | 通过 | 75.52 |
| 山东繁兴电子信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 74.19 |
1、未成交供应商的未成交原因:
采购包1:
北京立新创为科技有限公司:经评审,综合得分较低;
天津景宽科技有限公司:经评审,综合得分较低。
采购包2:
国泰云天(山东)智能科技有限公司:经评审,综合得分较低;
山东华育智能科技有限公司:经评审,综合得分较低。
采购包3:
济南永诚实验设备有限公司:经评审,综合得分较低;
山东中测信息技术有限公司:经评审,综合得分较低。
采购包4:
山东毅通达工程服务有限公司:经评审,综合得分较低;
财智未来(山东)教育科技有限公司:经评审,综合得分较低。
采购包5:
山东航速教育科技有限公司:经评审,综合得分较低;
山东泉润齐信息技术有限公司:经评审,综合得分较低;
山东莱泽科学仪器有限公司:经评审,综合得分较低。
采购包6:
瑞米信息科技(山东)有限公司:经评审,综合得分较低;
山东繁兴电子信息技术有限公司:经评审,综合得分较低。
2、项目负责人:靖立泉、曹玮璐、张晶、李卫强
名称:德州学院
地址:德州市德城区大学西路566号
联系方式:0534-8985899
名称:盛和招标代理有限公司
地址:济南市历城区唐冶西路868号山东设计创意产业园南区B1号楼
联系方式:15615518531、13210559556、15969690385、0531-88260778
项目联系人:靖立泉
电话:15615518531、13210559556、15969690385、0531-88260778
相关新闻
点击排行
德州学院“教师师德失范行为”举报投诉电话 邮箱
德州学院科研诚信建设和学术不端行为举报投诉电话 邮箱
关于征求树立和践行正确政绩观学习教育意见建议的公告
习近平在山东德州考察
文学院翟兴娥教授参与录制德州交通音乐频道《科普之声》
学校一项研究成果获中国产学研合作促进会科技创新奖
德州学院面向山东省 2022 年本科报考志愿填报建议
德州学院召开干部会议宣布省委关于学校领导班子调整的决定
德州学院-马来亚大学联合培养博士研究生招生简章
【“一融双高”建设·书记谈】聚焦“一融双高”建设,推进党建“双创”工作
推荐阅读
学校党委理论学习中心组(扩大)进行集体学习
【区域文化传承创新在德院】我校两项作品入选教育部“礼敬中华优秀传统文化”宣传教育优秀名单
学校召开2026年学生工作会议部署重点工作
【服务产业在德院】我校教师进驻希森博士后科研工作站仪式在乐陵举行
我校获批2025年全省党校(行政学院)系统课题立项
学风引领迎新风 专业点亮迎新点——德州学院2024迎新记
你好,新德院人——德州学院喜迎2024级新生
李永舫一行来校考察
青春挥洒乡村校园!学校945名大学生赴基层支教
我校学生入选山东省师范生“我的教师梦”主题演讲活动优秀人员