发布时间:2025-09-02
阅读:
| 一、项目编号:SDGP370000000202502006255 | ||||||||||||||||||||||||
| 二、项目名称:德州学院实验教学仪器采购项目(三) | ||||||||||||||||||||||||
| 三、中标(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 四、主要标的信息: | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:李园、李聪、安冰、路其亮、太荣建(A包采购人代表)、标包B:李园、李聪、安冰、路其亮、陈琦(B包采购人代表)、标包C:李园、李聪、安冰、路其亮、董文会(C包采购人代表)、标包D:李园、李聪、安冰、路其亮、王荣燕(D包采购人代表) | ||||||||||||||||||||||||
| 标包A:济南优拓经贸有限公司(88.41、90.91、91.91、92.91、92.91)、青岛光线电子科技有限公司(85.75、87.75、90.75、91.75、92.25)、山东太阳风教育设备有限公司(78.62、80.12、83.62、84.12、88.62)、山东景控信息技术有限公司(86.5、86.5、86.5、91.0、91.5)、青岛青鸾机器人有限公司(72.14、74.64、76.14、79.14、84.64)、青岛青芯顺智能科技有限公司(72.15、75.15、76.65、78.15、84.65)标包B:清德智体(北京)科技有限公司(89.5、89.5、93.0、93.0、93.0、93.0、93.0、93.0、94.0、94.0)、北京身心康泰科贸有限公司(81.15、81.15、84.15、84.15、84.15、84.15、84.65、84.65、87.65、87.65)、北京西格科技有限公司(84.29、84.29、85.29、85.29、87.29、87.29、88.29、88.29、88.29、88.29)标包C:北京众嵌智联科技有限公司(87.36、87.36、88.86、88.86、93.36、93.36、93.86、93.86、94.36、94.36)、奥陶机器人(北京)有限公司(77.72、77.72、80.72、80.72、85.72、85.72、86.22、86.22、89.22、89.22)、北京远大讯飞教育科技有限公司(78.8、78.8、81.8、81.8、87.3、87.3、90.8、90.8、91.3、91.3)、北京朝元时代科技有限公司(75.0、75.0、80.5、80.5、83.0、83.0、87.0、87.0、89.0、89.0)标包D:德州万创电子科技有限公司(88.45、93.95、93.95、94.95、96.95)、山东隆多信息技术有限公司(80.29、84.79、86.79、86.79、88.29)、山东华祥信息科技有限公司(70.5、72.0、79.0、79.5、83.0) | ||||||||||||||||||||||||
| 六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:中标人在领取中标通知书前,按国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)及发改办价格[2003]857号《关于招标代理服务收费有关问题的通知》之规定下浮25%按其货物类相应费率向招标代理机构一次性缴纳招标代理服务费。 | ||||||||||||||||||||||||
| 收费金额(单位:元):25338 | ||||||||||||||||||||||||
| 七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||||||||||||||
| 八、其他补充事宜: | ||||||||||||||||||||||||
| 其他补充事宜:无 | ||||||||||||||||||||||||
| 九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、青岛青芯顺智能科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 2、山东太阳风教育设备有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 3、青岛光线电子科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 4、山东景控信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 5、青岛青鸾机器人有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 6、北京身心康泰科贸有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 7、北京西格科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 8、北京朝元时代科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 9、北京远大讯飞教育科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 10、奥陶机器人(北京)有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 11、山东华祥信息科技有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 12、山东隆多信息技术有限公司:评审得分较低(其他情形(其他情形综合得分较低)) | ||||||||||||||||||||||||
| 十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||||||||||||||
| 1、采购人信息 | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:德州学院,德州学院,德州学院,德州学院 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:德州市大学路566# | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0534-8985899 | ||||||||||||||||||||||||
| 2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||
| 名 称:华瑞国际工程咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
| 地 址:山东省德州市经济技术开发区县(区)东风东路1888号康博公馆1号楼A单元12层 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0534-2676788 | ||||||||||||||||||||||||
| 3、项目联系方式 | ||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:华瑞国际工程咨询集团有限公司1 | ||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0534-2676788 |
相关新闻
点击排行
德州学院“教师师德失范行为”举报投诉电话 邮箱
关于公开征集德州学院“十五五”发展规划意见建议的公告
德州学院科研诚信建设和学术不端行为举报投诉电话 邮箱
中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报
文学院翟兴娥教授参与录制德州交通音乐频道《科普之声》
学校一项研究成果获中国产学研合作促进会科技创新奖
德州学院面向山东省 2022 年本科报考志愿填报建议
德州学院召开干部会议宣布省委关于学校领导班子调整的决定
德州学院-马来亚大学联合培养博士研究生招生简章
【“一融双高”建设·书记谈】聚焦“一融双高”建设,推进党建“双创”工作
推荐阅读
学风引领迎新风 专业点亮迎新点——德州学院2024迎新记
你好,新德院人——德州学院喜迎2024级新生
李永舫一行来校考察
青春挥洒乡村校园!学校945名大学生赴基层支教
我校学生入选山东省师范生“我的教师梦”主题演讲活动优秀人员
我校获批10项国家自然科学基金项目
校党委书记吴君宣讲党的二十届三中全会精神
各单位各部门传达学习学校“学习贯彻党的二十届三中全会精神暨部署会议”精神
我校两项作品入选第七届“全国高校网络教育优秀作品推选展示活动”
逐梦新学期 奋进新征程——学校新学期第一次主题班会召开